H76F46對夾雙瓣旋啟式襯氟止回閥之產(chǎn)品主要特性
H76F46對夾雙瓣旋啟式襯氟止回閥之產(chǎn)品主要特性
H76F46對夾雙瓣旋啟式襯氟止回閥/H76F46對夾雙瓣式襯氟止回閥/對夾式襯氟止回閥/襯氟對夾止回閥/襯氟蝶形對夾止回閥/襯氟對夾式止回閥/襯氟單向閥/全襯里雙瓣對夾止回閥/配襯氟泵用止回閥是一種依靠介質(zhì)本身的流動而自動啟閉閥瓣用來阻止介質(zhì)逆向流動的自動閥門。具有良好的特性,耐腐蝕性和抗顆粒介質(zhì)性,密封性能可靠。適用于各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、qing氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑等。
產(chǎn)品特點:
1、襯氟對夾止回閥是一種依靠介質(zhì)本身的流動,而自動啟、閉閥瓣用來阻止介質(zhì)逆向流動的自動閥門。
2、適用于各類具有強腐蝕介質(zhì)的工業(yè)管路系統(tǒng)中做啟閉裝置。
3、由于氟塑料在耐強腐蝕介質(zhì)方面所具有的一定性能,內(nèi)襯在各類鑄鐵、碳鋼、不銹鋼的閥體或管件內(nèi)壁及閥門內(nèi)件的外表面。
4、不但可以適用不同工況下的強腐蝕介質(zhì),而且可代替價格昂貴的稀有金屬,其耐腐蝕壽命比普通閥門約提高10~20倍。
適用介質(zhì)表:
|              襯里材料  |                          使用溫度T(℃)  |                          適用介質(zhì)  |                          襯里厚度(mm)  |         
|              PTFE(F4)  |                          ≤180  |                          除溶融堿金屬元素氟以外的各種濃度的酸、堿、鹽/王水、有機堿等強腐蝕性介質(zhì)。  |                          根據(jù)公稱通徑和公稱壓力不同般厚度為2.5~5毫米,特殊情況訂貨時另加說明。  |         
|              FEP(F46)  |                          ≤150  |         
主要零部件材料表:
|              序號  |                          零件名稱  |                          碳鋼  |                          不銹鋼  |                          超低碳不銹鋼  |         ||
|              C  |                          P  |                          R  |                          PL  |                          RL  |         ||
|              1  |                          閥體  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3  |                          CF3M  |         
|              2  |                          軸、閥瓣  |                          1CRr13、35、WCB、CF8、CF3M  |         ||||
|              3  |                          襯氟彈簧  |                          50CrV/襯FEP(F46)  |         ||||
|              4  |                          襯里層  |                          PTFE(F4)/FEP(F46)  |         ||||
主要外形尺寸及重量表:
|              公稱壓力  |                          公稱通徑  |                          尺寸(mm)  |                          配管法蘭(供參考)  |         ||||||
|              L  |                          D  |                          D3  |                          D2  |                          螺栓孔中心圓直徑D1  |                          螺栓數(shù)量  |                          螺栓直徑d  |                          螺栓長度L1  |         ||
|              PN1.6MPa  |                          100  |                          73  |                          162  |                          108  |                          102  |                          180  |                          8  |                          M16  |                          165  |         
|              125  |                          86  |                          192  |                          132  |                          127  |                          210  |                          8  |                          M16  |                          180  |         |
|              150  |                          98  |                          218  |                          160  |                          152  |                          240  |                          8  |                          M20  |                          205  |         |
|              200  |                          127  |                          273  |                          210  |                          203  |                          295  |                          12  |                          M20  |                          235  |         |
|              250  |                          146  |                          329  |                          266  |                          254  |                          355  |                          12  |                          M24  |                          265  |         |
|              300  |                          181  |                          384  |                          310  |                          305  |                          410  |                          12  |                          M24  |                          305  |         |
|              350  |                          184  |                          444  |                          355  |                          350  |                          470  |                          16  |                          M24  |                          310  |         |
|              400  |                          191  |                          496  |                          405  |                          400  |                          525  |                          16  |                          M27  |                          330  |         |
|              450  |                          203  |                          556  |                          455  |                          450  |                          585  |                          20  |                          M27  |                          345  |         |
|              500  |                          219  |                          618  |                          505  |                          500  |                          650  |                          20  |                          M30  |                          370  |         |
|              600  |                          222  |                          732  |                          605  |                          600  |                          770  |                          20  |                          M33  |                          380  |         |
|              700  |                          305  |                          802  |                          700  |                          695  |                          840  |                          24  |                          M33  |                          470  |         |
|              800  |                          305  |                          912  |                          800  |                          796  |                          950  |                          24  |                          M36  |                          475  |         |
|              900  |                          368  |                          1012  |                          903  |                          898  |                          1050  |                          28  |                          M36  |                          545  |         |
|              1000  |                          432  |                          1126  |                          1005  |                          1000  |                          1170  |                          28  |                          M39  |                          620  |         |
|              1200  |                          524  |                          1340  |                          1205  |                          1200  |                          1390  |                          32  |                          M45  |                          735  |         |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




