D671X氣動(dòng)不銹鋼對(duì)夾碟閥之產(chǎn)品主要特點(diǎn)及參數(shù)
D671X氣動(dòng)不銹鋼對(duì)夾碟閥之產(chǎn)品主要特點(diǎn)及參數(shù)
D671X氣動(dòng)不銹鋼對(duì)夾碟閥D671X氣動(dòng)不銹鋼碟閥/氣動(dòng)橡膠軟密封不銹鋼對(duì)夾碟閥/氣動(dòng)橡膠密封不銹鋼碟閥/氣動(dòng)對(duì)夾碟閥/氣動(dòng)帶手動(dòng)不銹鋼碟閥/氣動(dòng)不銹鋼對(duì)夾式碟閥/防爆氣動(dòng)不銹鋼對(duì)夾碟閥/氣動(dòng)不銹鋼調(diào)節(jié)型碟閥/氣動(dòng)不銹鋼開關(guān)型碟閥是由氣動(dòng)活塞式執(zhí)行器、橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤120℃,如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
主要特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)新穎、合理,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T12238-1989  | 
法蘭連接尺寸  | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78  | 
結(jié)構(gòu)長度  | GB/T12221-1989  | 
壓力試驗(yàn)  | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999  | 
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN(mm)  | DN50~500mm  | 
公稱壓力(MPa)  | PN1.0、1.6、2.5MPa  | 
閥體形式  | 直通鑄造閥體  | 
連接形式  | 法蘭式、對(duì)夾式  | 
閥芯形式  | 碟板式  | 
密封填料  | 柔性石墨、聚四氟乙烯  | 
基本誤差  | 帶定位器:小于全行程的±2%  | 
回差  | 帶定位器:小于全行程的±2%  | 
控制方式  | 開關(guān)型(開關(guān)兩位控制)、調(diào)節(jié)型(4~20mA控制)  | 
氣動(dòng)執(zhí)行器參數(shù):
執(zhí)行器型號(hào)  | GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器  | 
供氣壓力  | 0.4 ~ 0.7MPa  | 
氣源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
環(huán)境溫度  | -30℃~+70℃  | 
作用形式  | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)  | 
可配附件  | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等  | 
注:采用新型系列氣動(dòng)執(zhí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復(fù)位),齒輪齒條傳動(dòng),安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動(dòng)執(zhí)行器拔叉式傳動(dòng),結(jié)構(gòu)合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁合金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)。
4、齒條式連接可調(diào)節(jié)開啟角度、額定流量。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號(hào)反饋指示及各類附件以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作。
6、IS05211標(biāo)準(zhǔn)連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調(diào)的節(jié)螺釘可使標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍。確保與閥門的同步精度。
零件材料:
零件名稱  | 主要材料  | 
閥體  | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  | 
蝶板  | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟  | 
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨O  | 
性能規(guī)范:
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~500  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
試驗(yàn)壓力  | 強(qiáng)度試驗(yàn)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封試驗(yàn)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
氣密封試驗(yàn)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質(zhì)  | 空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等。  | |||
驅(qū)動(dòng)形式  | 氣動(dòng)傳動(dòng)  | |||
密封材料和適用溫度:
材料品種  | 氯丁橡膠  | 丁晴橡膠  | 乙丙橡膠  | 聚四氟乙烯  | 硅橡膠  | 氟橡膠  | 天然橡膠  | 尼龍  | 
英語簡稱  | CR  | NBR  | EPDM  | PTFE  | SI  | VITON  | NR  | PA  | 
型號(hào)代號(hào)  | X或J  | XA或JA  | XB或JB  | F或XC、JC  | XD或JD  | XE或JE  | X1  | N  | 
耐高溫度  | 82℃  | 93℃  | 150℃  | 232℃  | 250℃  | 204℃  | 85℃  | 93℃  | 
耐低溫度  | -40℃  | -40℃  | -40℃  | -268℃  | -70℃  | -23℃  | -20℃  | -73℃  | 
適用工作溫度  | 0~+80℃  | -20~+82℃  | -40~+125℃  | -30~+150℃  | -70~+150℃  | -23~+150℃  | -20~+85℃  | -30~+93℃  | 
主要外形連接尺寸:
公稱通徑  | 長度  | 外形尺寸(參考值)  | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)  | |||||||||||
0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | ||||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H1  | H2  | A  | D  | D1  | n-d  | D  | D1  | n-d  | D  | D1  | n-d  | 
50  | 2  | 43  | 63  | 315  | 180  | 140  | 110  | 4-14  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 2 1/2  | 46  | 70  | 330  | 180  | 160  | 130  | 4-14  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 4-18  | 
80  | 3  | 46  | 83  | 390  | 245  | 190  | 150  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 52  | 105  | 431  | 240  | 210  | 170  | 4-18  | 220  | 180  | 8-18  | 220  | 180  | 8-18  | 
125  | 5  | 56  | 115  | 455  | 240  | 240  | 200  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 
150  | 6  | 56  | 137  | 626  | 350  | 265  | 225  | 8-18  | 285  | 240  | 8-22  | 285  | 240  | 8-22  | 
200  | 8  | 60  | 164  | 720  | 350  | 320  | 280  | 8-18  | 340  | 295  | 8-22  | 340  | 295  | 12-22  | 
250  | 10  | 68  | 206  | 800  | 550  | 375  | 335  | 12-18  | 395  | 350  | 12-22  | 405  | 355  | 12-26  | 
300  | 12  | 78  | 230  | 860  | 600  | 440  | 395  | 12-22  | 445  | 400  | 12-22  | 460  | 410  | 12-26  | 
350  | 14  | 78  | 248  | 883  | 600  | 490  | 445  | 12-22  | 505  | 460  | 16-22  | 520  | 470  | 16-26  | 
400  | 16  | 102  | 289  | 972  | 600  | 540  | 495  | 16-22  | 565  | 515  | 16-26  | 580  | 525  | 16-30  | 
450  | 18  | 114  | 320  | 1043  | 750  | 595  | 550  | 16-22  | 615  | 565  | 20-26  | 640  | 585  | 20-30  | 
500  | 20  | 127  | 343  | 1098  | 750  | 645  | 600  | 20-22  | 670  | 620  | 20-26  | 715  | 650  | 20-33  | 
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




