BFL41W不銹鋼保溫下展式放料閥之結(jié)構(gòu)原理及啟閉行程
BFL41W不銹鋼保溫下展式放料閥之結(jié)構(gòu)原理及啟閉行程
BFL41W不銹鋼保溫下展式放料閥BFL41W保溫放料閥/保溫釜底放料閥/保溫上展式放料閥/保溫罐底放料閥/保溫反應(yīng)釜底閥/聚合釜保溫不銹鋼放料閥/氣動(dòng)放料閥FL641W氣動(dòng)上下展式放料閥/氣動(dòng)帶手動(dòng)放料閥/防爆氣動(dòng)放料閥/氣動(dòng)手自一體放料閥系主要用于反應(yīng)釜、儲(chǔ)罐和其它容器的底部排料、放料、取樣和無(wú)死區(qū)關(guān)斷操作。借助于閥門底部法蘭焊接于儲(chǔ)罐和其它容器的底部,因此消除工藝介質(zhì)通常在容器出口的殘留現(xiàn)象。放料閥是根據(jù)實(shí)際情況的需要,放底的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為平底型,閥體為V型,并提供提升和下降兩種工作方式閥瓣。閥體內(nèi)腔有耐沖刷、耐腐蝕的密封圈,在開啟閥門瞬間,可以保護(hù)閥體不被介質(zhì)沖刷、腐蝕,并對(duì)密封圈進(jìn)行特殊處理,使表面硬度達(dá)到HRC56-62,具有高耐磨、耐腐蝕的功能,閥瓣密封根據(jù)需要時(shí)封面均堆焊有硬質(zhì)合金,密封副是采用線密封,保證密封的可靠性,并可防止結(jié)疤。同時(shí)采取短行程閥瓣的設(shè)計(jì)。
|              壓力              |                          工作溫度              |                          適用介質(zhì)              |         |||
|              公稱壓力              |                          1.6              |                          上密封試驗(yàn)              |                          -              |                          ≤ 175℃              |                          水、顆粒、油品等              |         
|              殼體試驗(yàn)              |                          2.4              |                          高壓密封試驗(yàn)              |                          -              |         ||
|              閥體              |                          閥瓣、密封圈、閥桿              |                          螺母              |         
|              殼體試驗(yàn)              |                          不銹鋼              |                          銅              |         
|              口徑              |                          上展式              |                          下展式              |         ||||||
|              D              |                          D3              |                          H              |                          D0              |                          D              |                          D3              |                          H              |                          D0              |         |
|              25              |                          115              |                          115              |                          270              |                          160              |                          115              |                          135              |                          225              |                          160              |         
|              32              |                          135              |                          135              |                          285              |                          160              |                          135              |                          145              |                          300              |                          160              |         
|              40              |                          145              |                          145              |                          355              |                          180              |                          145              |                          160              |                          340              |                          180              |         
|              50              |                          160              |                          160              |                          370              |                          180              |                          160              |                          180              |                          345              |                          180              |         
|              65              |                          180              |                          180              |                          465              |                          220              |                          180              |                          195              |                          425              |                          220              |         
|              80              |                          195              |                          195              |                          480              |                          250              |                          195              |                          215              |                          445              |                          250              |         
|              100              |                          215              |                          215              |                          590              |                          280              |                          215              |                          260              |                          535              |                          280              |         
|              125              |                          245              |                          245              |                          730              |                          300              |                          245              |                          280              |                          585              |                          300              |         
|              150              |                          280              |                          280              |                          775              |                          320              |                          280              |                          330              |                          665              |                          320              |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。








