Q645F防爆氣動(dòng)三通球閥之產(chǎn)品特性與應(yīng)用
Q645F防爆氣動(dòng)三通球閥之產(chǎn)品特性與應(yīng)用
Q645F防爆氣動(dòng)三通球閥Q645F氣動(dòng)不銹鋼T型三通球閥/Q644F氣動(dòng)不銹鋼三通球閥Q645F/Q644F氣動(dòng)不銹鋼L型三通球閥/氣動(dòng)三通法蘭球閥/氣動(dòng)不銹鋼三通法蘭球閥是由角行程活塞式氣動(dòng)執(zhí)行器和具有四閥座密封的T型三通浮動(dòng)球閥組成,氣動(dòng)執(zhí)行器帶動(dòng)球體經(jīng)90°的旋轉(zhuǎn)動(dòng)作來(lái)達(dá)到換向的控制目的,或經(jīng)180°的旋轉(zhuǎn)動(dòng)作來(lái)達(dá)到換向與分流合流的控制目的。
產(chǎn)品特性:
1、氣動(dòng)三通球閥可分為L(zhǎng)形和T形,氣動(dòng)L形三通球閥(Q644F)用于介質(zhì)流向的切換,能使相互垂直的兩個(gè)通道連接;氣動(dòng)T形三通球閥(Q645F)用于介質(zhì)分流、合流及流向切換,T形三通可以使三個(gè)通道相互連通或使其中的兩個(gè)通道連通。
2、三通氣動(dòng)球閥一般采用兩閥座結(jié)構(gòu),亦可根據(jù)用戶要求采用四閥座結(jié)構(gòu),廣泛適用于供水、石化、冶金、礦山、輕紡、能源、造紙、食品、鋼鐵等管路系統(tǒng)中對(duì)介質(zhì)流向進(jìn)行切換以及對(duì)介質(zhì)的分流或混合流體。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、具有結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉迅速、流道暢通、流體阻力小等特點(diǎn)。
2、密封性能好:利用四面閥座材料聚四氟乙烯彈性變形實(shí)現(xiàn)無(wú)泄漏密封。
3、一閥多用:任一通口可用作入口而無(wú)泄漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口。
4、維修方便:在系統(tǒng)卸壓后,無(wú)需拆下整個(gè)閥體就可進(jìn)行檢查和維修。
主要零部件材料表:
序號(hào)  | 零件名稱(chēng)  | 材質(zhì)名稱(chēng)(常規(guī)配置)  | |||
Q645F/H-C  | Q645F/H-P  | Q645F/H-R  | Q645F/H-RL  | ||
1  | 閥體、閥蓋  | WCB  | 304(CF8)  | 316(CF3)  | 316L(CF3M)  | 
2  | 填料  | PTFE、PPL、柔性石墨  | |||
3  | 球體  | 1Cr18Ni9Ti  | 304  | 316  | 316L  | 
4  | 密封圈  | PTFE、PPL  | |||
5  | 墊片  | PTFE、PPL  | |||
6  | 閥座、閥桿  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
7  | 雙頭螺栓  | 35CrMoA  | 304  | 316  | 316L  | 
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)表:
執(zhí)行器型號(hào)  | GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器  | 
供氣壓力  | 0.4~0.7MPa  | 
氣源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
環(huán)境溫度  | -30℃~+70℃  | 
作用形式  | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)—失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)—失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)  | 
可配附件  | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等  | 
主要外形尺寸表:
公稱(chēng)壓力PN(MPa)  | 公稱(chēng)通徑DN(mm)  | 主要尺寸(mm)  | |||||||
L  | L1  | H  | W  | D  | D1  | D2  | n-φd  | ||
1.6  | 15  | 150  | 75  | 185  | 140  | 95  | 65  | 46  | 4-14  | 
20  | 150  | 75  | 191  | 140  | 105  | 75  | 56  | 4-14  | |
25  | 180  | 90  | 193  | 140  | 115  | 85  | 65  | 4-14  | |
32  | 200  | 100  | 212  | 164  | 140  | 100  | 76  | 4-18  | |
40  | 220  | 110  | 217  | 164  | 150  | 110  | 84  | 4-18  | |
50  | 240  | 120  | 260  | 190  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | |
65  | 260  | 130  | 293  | 210  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | |
80  | 280  | 140  | 323  | 247  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | |
100  | 320  | 160  | 382  | 276  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | |
125  | 380  | 190  | 468  | 348  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | |
150  | 440  | 220  | 510  | 378  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | |
200  | 550  | 275  | 655  | 524  | 340  | 295  | 266  | 12-22  | |
2.5  | 15  | 150  | 75  | 185  | 140  | 95  | 65  | 46  | 4-14  | 
20  | 150  | 75  | 191  | 140  | 105  | 75  | 56  | 4-14  | |
25  | 180  | 90  | 193  | 140  | 115  | 85  | 65  | 4-14  | |
32  | 200  | 100  | 212  | 164  | 140  | 100  | 76  | 4-18  | |
40  | 220  | 110  | 217  | 164  | 150  | 110  | 84  | 4-18  | |
50  | 240  | 120  | 260  | 190  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | |
65  | 260  | 130  | 293  | 210  | 185  | 145  | 118  | 8-18  | |
80  | 280  | 140  | 323  | 247  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | |
100  | 320  | 160  | 382  | 276  | 235  | 190  | 156  | 8-22  | |
125  | 380  | 190  | 468  | 348  | 270  | 220  | 184  | 8-26  | |
150  | 440  | 220  | 510  | 378  | 300  | 250  | 211  | 8-26  | |
200  | 550  | 275  | 655  | 524  | 360  | 310  | 274  | 12-26  | |
主要結(jié)構(gòu)圖:
 
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




